Eitem | Data |
Math canolig | Nnwyon atural, nwyon hylifedig, nwyon glo artiffisial a nwyon nad ydynt yn cyrydol |
Foltedd graddedig | Rhyddhau capasiti DC9V |
Modd gweithio | Nyn agor yn arferol |
Diamedr drifft | DN15 |
Amser i dorri i ffwrdd | <0.3s |
Pwysau gweithio | ≤50 kPa |
Pwysedd atmosfferig | 86 kPa ~ 106kPa |
Tymheredd yr amgylchedd gweithredu | -10℃~+60℃ |
Lleithder cymharol | ≤93% |
Ffrwydrad-brawfgradd | Exmb IIBT6Gb |
Modd ailosod | Mailosodiad blynyddol |
Deunydd falf | Cast alwminiwm |
Cysylltu edau | G1/2〞(benyw) |
Defnyddir y cynnyrch hwn i dorri cyflenwad nwy i ffwrdd rhag ofn y bydd argyfwng. Fe'i nodweddir gan doriad cyflym, gallu selio da, defnydd pŵer isel, sensitifrwydd uchel, gweithredu dibynadwy, maint bach a defnydd cyfleus;
Gellir ei gysylltu â synhwyrydd nwy hylosg annibynnol ACTION neu fodiwlau terfynell rheoli larwm deallus eraill i wireddu toriad cyflenwad nwy â llaw / awtomatig ar y safle neu o bell a gwarantu diogelwch defnyddio nwy..
Enw cynnyrch | Model | Modd dargludiad | Marcio ychwanegol | Sylwadau |
Falf solenoid nwy cartref | DN15 | Math A | B (du) | Nodwch y modd dargludiad a'r lliw wrth osod archeb |
Math C | Y (melyn) |