Kipengee | Data |
Aina ya wastani | Ngesi asilia, gesi kimiminika, gesi ya makaa ya mawe bandia na gesi zisizo babuzi. |
Ilipimwa voltage | Utoaji wa uwezo wa DC9V |
Hali ya kufanya kazi | Nkufunguliwa kwa kawaida |
Kipenyo cha drift | DN15 |
Wakati wa kukata | <Sek 0.3 |
Shinikizo la kufanya kazi | ≤50 kPa |
Shinikizo la anga | 86 kPa~106kPa |
Hali ya joto ya mazingira ya uendeshaji | -10℃~+60℃ |
Unyevu wa jamaa | ≤93% |
Haina mlipukodaraja | Exmb IIBT6Gb |
Weka upya hali | Mkuweka upya mkundu |
Nyenzo za valve | Ckama alumini |
Kuunganisha thread | G1/2〞(mwanamke) |
Bidhaa hii hutumiwa kukata usambazaji wa gesi katika kesi ya dharura. Ina sifa ya kukata haraka, uwezo mzuri wa kuziba, matumizi ya chini ya nguvu, unyeti wa juu, hatua ya kuaminika, ukubwa mdogo na matumizi rahisi;
Inaweza kuunganishwa na kigunduzi huru cha gesi inayoweza kuwaka cha ACTION au moduli zingine mahiri za udhibiti wa kengele ili kutambua kukatwa kwa gesi kwenye tovuti au kwa mbali kwa njia ya kiotomatiki na kuhakikisha usalama wa matumizi ya gesi..
Jina la bidhaa | Mfano | Hali ya upitishaji | Alama ya ziada | Maoni |
Valve ya solenoid ya gesi ya kaya | DN15 | Aina A | B (nyeusi) | Tafadhali taja hali ya upitishaji na rangi wakati wa kuweka agizo |
Aina C | Y (njano) |